Männer
Andreas Rudolph | Martin Reitz | Stefan Pfeiffer |
Persönliche Bestleistung: 620 | Persönliche Bestleistung: 596 | Persönliche Bestleistung: 607 |
Gesamtschnitt: 590,67 | Gesamtschnitt: 566 | Gesamtschnitt: 548 |
Heimschnitt: 552 | Heimschnitt: 555 | Heimschnitt: 553,5 |
Auswärtsschnitt: 610 | Auswärtsschnitt: 577 | Auswärtsschnitt: 542,5 |
Dominik Lehr | Mario Klein | Julien Rosenau |
Persönliche Bestleistung: 602 | Persönliche Bestleistung: 608 | Persönliche Bestleistung: 557 |
Gesamtschnitt: 537,33 | Gesamtschnitt: 519,5 | Gesamtschnitt: 519,5 |
Heimschnitt: 516 | Heimschnitt: 507,5 | Heimschnitt: 532,5 |
Auswärtsschnitt: 580 | Auswärtsschnitt: 531,5 | Auswärtsschnitt: 506,5 |
Harald Löffler | Fabian Droste | Rainer Petri |
Persönliche Bestleistung: 559 | Persönliche Bestleistung: 579 | Persönliche Bestleistung: 585 |
Gesamtschnitt: 520 | Gesamtschnitt: 513,25 | Gesamtschnitt: 503,5 |
Heimschnitt: 520 | Heimschnitt: 497 | Heimschnitt: 485 |
Auswärtsschnitt: - | Auswärtsschnitt: 529,5 | Auswärtsschnitt: 522 |
Michael Rosenau | Daniel Almodovar-Segura | Jannis Eidmann |
Persönliche Bestleistung: 552 | Persönliche Bestleistung: 534 | Persönliche Bestleistung: 550 |
Gesamtschnitt: 503,33 | Gesamtschnitt: 498 | Gesamtschnitt: 481,5 |
Heimschnitt: 500,5 | Heimschnitt: 487,5 | Heimschnitt: - |
Auswärtsschnitt: 509 | Auswärtsschnitt: 508,5 | Auswärtsschnitt: 481,5 |
Roland Müller | Maximilian Thiele | Leon Blumenauer |
Persönliche Bestleistung: 512 | Persönliche Bestleistung: 494 | Persönliche Bestleistung: 432 |
Gesamtschnitt: 461 | Gesamtschnitt: 408 | Gesamtschnitt: 358 |
Heimschnitt: 461 | Heimschnitt: 397 | Heimschnitt: 358 |
Auswärtsschnitt: - | Auswärtsschnitt: 419 | Auswärtsschnitt: - |
Günther Reichhold | ||
Persönliche Bestleistung: 548 | ||
Gesamtschnitt: - | ||
Heimschnitt: - | ||
Auswärtsschnitt: - |