1. Damenmannschaft Hessenliga A Frauen
2. Damenmannschaft Gruppenliga Frauen
3. Mixed-Mannschaft B-Liga
Sandra Lehr | Daniela Kappes | Nicole Rosenau |
seit 1993 im Verein | seit 1993 im Verein | seit 1995 im Verein |
Bestleistung (100): 486 Bestleistung (120): 599 | Bestleistung (100): 479 Bestleistung (120): 605 | Bestleistung (100): 495 Bestleistung (120): 560 |
Sabine Lehr | Margit Wolf | Alice Nelson |
seit 1997 im Verein | seit 1999 im Verein | seit 2002 im Verein |
Bestleistung (100): 431 Bestleistung (120): 438 | Bestleistung (100): 425 Bestleistung (120): - | Bestleistung (100): 492 Bestleistung (120): 596 |
Ulrike Richter | Daniela Günther | Nadine Nagel |
seit 2004 im Verein | seit 2013 im Verein | seit 2010 im Verein |
Bestleistung (100): 458 Bestleistung (120): 494 | Bestleistung (100): 490 Bestleistung (120): 550 | Bestleistung (100): 493 Bestleistung (120): 578 |
Inka Rosenau | Nicole Thiele | Barbara Lehr |
seit 2008 im Verein | seit 2022 im Verein | seit 2023 im Verein |
Bestleistung (100): 460 Bestleistung (120): 623 | Bestleistung (100): 364 Bestleistung (120): 462 | Bestleistung (100): - Bestleistung (120): 414 |
Damen 1 | Mixed 2 | Saisonabschluss 2016 |
Bundesligamannschaft 2022/23