Die nationalen Erfolge unserer Jugendarbeit
Neben diversen Einzelmeistertiteln auf Bezirks- und Landesebene konnten sich die Florstädter Jugendlichen auch für Meisterschaften auf nationaler Ebene qualifizieren.
Die Teilnahme erfolgte bis 2010 unter KV Florstadt, von 2010 bis 2020 unter dem neu gegründeten KV Mittelhessen und ab 2021 wieder unter dem KV Florstadt.
Mannschaften:
Jahr | Meisterschaft | Ort | Abschluss |
1996 | Deutsche Jugendmannschaftsmeisterschaft BW | Trossingen | 10. Platz |
1997 | Deutsche Jugendmannschaftsmeisterschaft BW | Nürnberg | 18. Platz |
1998 | Deutsche Jugendmannschaftsmeisterschaft BW | Augsburg | 17. Platz |
2000 | Deutsche Jugendmannschaftsmeisterschaft BW | Berlin | 7. Platz |
2003 | Deutsche Jugendmannschaftsmeisterschaft BW | Sangerhausen | 4. Platz |
2004 | Meister Landesliga U18 weiblich | ||
2004 | Deutsche Jugendmannschaftsmeisterschaft AW | Viernheim | 14. Platz |
2008 | Deutsche Jugendmannschaftsmeisterschaft BW | Wiesbaden | 13. Platz |
2009 | Deutsche Jugendmannschaftsmeisterschaft BW | München | 13. Platz |
2012 | DJMM U18 weiblich | Wiesbaden | 2. Platz |
2013 | DJMM U18 weiblich | Villingen-Schwenn. | 7. Platz |
2015 | Meister Landesliga U14 weiblich | ||
2015 | DJMM U14 weiblich | Lampertheim | 2. Platz |
2016 | DJMM U18 männlich | Plankstadt | 8. Platz |
2017 | DJMM U18 weiblich | Hemsbach | 9. Platz |
2017 | DJMM U14 mixed | Hemsbach | 2. Platz |
2018 | DJMM U14 männlich | Eppelheim | 8. Platz |
2022 | Meister Landesliga U14 weiblich | ||
2022 | DJMM U14 weiblich | Weinheim |
Einzel:
Jahr | Meisterschaft | Ort | Abschluss |
2022 | DCU Classic Championat U14 - Inka Rosenau | Weinheim | Championatssiegerin |